コンテスト受賞歴
生徒の自主性を尊重しながら、様々なコンクールやコンテストへの参加を全面的に応援しています。 野田鎌田学園グループでは、数々のコンテストで、熱い思いと実習授業の成果を十分に発揮しています。平成21年 第2回「貝印スイーツ甲子園」 全国大会出場 審査員特別賞
| チーム名 | 作品名 | 学科 | コース | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| Cerfeuil | 華 | 調理高等科 | 調理コース | 長尾 将希 |
| スイーツパンコース | 山藤 ちひろ | |||
| 立本 彩花 |
平成22年 第3回「貝印スイーツ甲子園」 関東Bブロック地区大会出場
| チーム名 | 作品名 | 学科 | コース | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| Cerfeuil | Rose | 調理高等科 | 調理コース | 長尾 将希 |
| スイーツパンコース | 山藤 ちひろ | |||
| 立本 彩花 | ||||
| ピクミン | Pianta Regalo ~鉢植えの贈り物~ | 調理高等科 | スイーツパンコース | 寺田 ほのか |
| 上原 絵里 | ||||
| 鳥海 ちさと |
平成23年 第4回「貝印スイーツ甲子園」 関東Bブロック地区大会出場
| チーム名 | 作品名 | 学科 | コース | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| aisya | amis | 調理高等科 | スイーツパンコース | 寺田 ほのか |
| 鳥海 ちさと | ||||
| 三角 夏美 | ||||
| meilleure | 未来へのステップ | 調理高等科 | 調理コース | 高江洲 和希 |
| 根本 ほのか | ||||
| 中村 知玲 |
平成25年 第6回「貝印スイーツ甲子園」 全国大会出場
| チーム名 | 作品名 | 学科 | コース | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| ホスピタリティ | アルメリア | 調理高等科 | 調理コース | 信田 匡人 |
| 吉満 恵美里 | ||||
| 米良 友里 |
平成25年 第6回「貝印スイーツ甲子園」 Bブロック地区大会出場
| チーム名 | 作品名 | 学科 | コース | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| SAK | キラキラの思いで | 調理高等科 | スイーツパンコース | 大島 侃奈 |
| 吉原 あゆみ | ||||
| 山中 咲季 |
平成25年 「イタリア料理コンクール2013 グランコンコルソ ディ クッチーナ」 3位入賞
| 学科 | コース | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 調理高等科 | スイーツパンコース | 1 | 長山 夏望 |
平成25年 第4回「高校生パティシエ・シェフコンテスト」 パティシエ部門 チームの部 グランプリ
| 学科 | コース | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 調理高等科 | スイーツパンコース | 2 | 雨宮 蘭球 |
| 石原 佑一 | |||
| 加藤 美月 |
平成25年 第4回「高校生パティシエ・シェフコンテスト」 シェフ部門 個人の部(パスタ)準グランプリ
| 学科 | コース | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 調理高等科 | 調理コース | 2 | 伊藤 拓未 |
平成25年 第5回「世田谷スイーツ&ブレッドコンテスト」 製パン部門
| 学科 | コース | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 調理高等科 | スイーツパンコース | 2 | 山中 咲季 |
平成26年 第7回「貝印スイーツ甲子園」 全国大会出場 第2位
| チーム名 | 作品名 | 学科 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| あかみ | 先生へ感謝を込めて | 調理高等科 | 吉原 あゆみ |
| 大島 侃奈 | |||
| 加藤 美月 |
平成26年 第5回「高校生パティシエ・シェフコンテスト」 パティシエ部門 チームの部 グランプリ
| 学科 | コース | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 調理高等科 | スイーツパンコース | 3 | 雨宮 蘭球 |
| 石原 佑一 | |||
| 加藤 美月 |
平成26年 第5回「高校生パティシエ・シェフコンテスト」 パティシエ部門 チームの部 審査員特別賞
| 学科 | コース | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 調理高等科 | 調理コース | 2 | 染谷 聖海 |
| 石山 詩織 |
平成26年 第6回「世田谷スイーツ&ブレッドコンテスト」 製パン部門
- 銀賞スイーツパンコース:3年 山中 咲季
- 銅賞スイーツパンコース:3年 井上 真
平成26年 第6回「世田谷スイーツ&ブレッドコンテスト」 和菓子部門
- 銀賞スイーツパンコース:3年 加藤 美月
- 銅賞スイーツパンコース:3年 小島 梨紗子
平成27年 第8回「貝印スイーツ甲子園」 関東ブロック地区大会出場
| チーム名 | 作品名 | 学科 | コース | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| でっかイージャン!168 | flyaway | 調理高等科 | スイーツパン | 2 | 志田 優香 |
| 角田 杏佳 | |||||
| 橋立 美奈子 |
平成28年 第9回「貝印スイーツ甲子園」 関東ブロック地区大会出場
| チーム名 | 作品名 | 学科 | コース | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| dream | 世界へはばたけ | 調理高等科 | スイーツパン | 2 | 新井 春奈 |
| 石田 夏芽 | |||||
| 石塚 優希 |
平成28年 第16回「毎日パソコン入力コンクール」 英文B 全国第5位
| 学科 | コース | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 情報高等科 | 情報 | 1 | 白藤 敦士 |
平成29年 第10回「貝印スイーツ甲子園」 東日本Bブロック大会 第2位
| チーム名 | 作品名 | 学科 | コース | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハート・ダンク | 先生、取らないで! | 調理高等科 | スイーツパン | 3 | 新井 春奈 |
| 石田 夏芽 | |||||
| 調理 | 野絵 里奈 |
平成29年 第9回「世田谷スイーツ&ブレッドコンテスト決勝」
| 種目 | 成績 | 学科 | コース | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 製パン部門 | 銀賞 | 調理高等科 | スイーツパン | 1 | 安斉 桜 |
| 製パン部門 | 銅賞 | 調理高等科 | スイーツパン | 1 | 髙橋 枝梨華 |
| 洋菓子部門 | 銅賞 | 調理高等科 | スイーツパン | 3 | 高久田 侑次郎 |
| (全体) | 特別賞 | 調理高等科 | スイーツパン | 1 | 髙橋 枝梨華 |
平成29年 第33回「調理技術コンクール大会予選」
| 種目 | 成績 | 学科 | コース | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本料理 | 関東甲信越ブロック大会出場 | 調理高等科 | スイーツパン | 3 | 髙橋 紀子 |
| 日本料理 | 関東甲信越ブロック大会出場 | 調理高等科 | 調理 | 3 | 阿部 天遥 |
| 西洋料理 | 関東甲信越ブロック大会出場 | 調理高等科 | 調理 | 3 | 山田 健登 |
| 西洋料理 | 関東甲信越ブロック大会出場 | 調理高等科 | 調理 | 3 | 兒玉 美羽 |
平成29年 第17回「毎日パソコン入力コンクール」 英文B 全国大会準優勝
| 学科 | コース | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 情報高等科 | 情報 | 2 | 白藤 敦士 |
平成30年 第11回「貝印スイーツ甲子園」 東日本Bブロック大会出場
| チーム名 | 作品名 | 学科 | コース | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rain | ミヤビ~ショカノオトズレ~ | 調理高等科 | スイーツパン | 2 | 髙橋 枝梨華 |
| 小林 彩乃 | |||||
| 加藤 雅世 |
平成30年 第10回「世田谷スイーツ&ブレッドコンテスト」
| 種目 | 成績 | 学科 | コース | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洋菓子部門 | 銀賞 | 調理高等科 | スイーツパン | 2 | 長嶺 遼 |
平成30年 第34回「調理技術コンクール大会予選」
| 種目 | 成績 | 学科 | コース | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国料理 | 関東甲信越ブロック大会出場 | 調理高等科 | 調理 | 3 | 大熊 優樹 |
平成30年 第19回「毎日パソコン入力コンクール」 英文B 全国大会出場決定(予選全国第2位)
| 学科 | コース | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 情報高等科 | 情報 | 3 | 白藤 敦士 |
令和元年 第11回「世田谷スイーツ&ブレッドコンテスト決勝」
| 種目 | 成績 | 学科 | コース | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洋菓子部門 | 金賞 | 調理高等科 | スイーツパン | 3 | 長嶺 遼 |
| 洋菓子部門 | 銀賞 | 調理高等科 | スイーツパン | 3 | 小林 彩乃 |
| 洋菓子部門 | 銅賞 | 調理高等科 | スイーツパン | 2 | 林 瑞希 |
令和3年 第14回「スイーツ甲子園」 全国大会 優勝
| チーム名 | テーマ | 学科 | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| blue star | クリスマス | 調理高等科 | 2 | 豊田 結莉 |
| 長谷川 綾姫 | ||||
| 佐藤 光 |
令和4年 第15回「スイーツ甲子園」全国大会 貝印賞
| チーム名 | テーマ | 学科 | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| Soleil | クリスマス | 調理高等科 | 3 | 豊田 結莉 |
| 白井 柚花 | ||||
| 岩本 実優 |
部活動受賞歴
野田鎌田学園は部活動も活発で、様々な大会で日々の練習の成果を十分に発揮しています。 成績もさることながら、仲間とともに切磋琢磨した練習の日々は、生涯忘れることの出来ない学園生活の思い出となります。平成24年 全国高等専修学校体育大会
| 部活名 | 競技 | 成績 | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| バスケットボール部 | 女子バスケットボール | 優勝 | – | – |
| フットサル部 | – | 優勝 | – | – |
| 陸上部 | 男子100M | 優勝 | 1 | 井上 真 |
| 男子走り幅跳び | 優勝 | 1 | 井上 真 | |
| 3位 | 2 | 飯塚 翔太 | ||
| 男子4x100M | 優勝 | 1 | 栗原 隼人 | |
| 1 | 井上 真 | |||
| 2 | 飯塚 翔太 | |||
| 3 | 吉田 純也 | |||
| 女子1500M | 3位 | 2 | 田中 くるみ |
平成25年 全国高等専修学校体育大会
女子バスケットボール部 優勝(2連覇)平成26年 全国高等専修学校体育大会
| 部活名 | 競技 | 成績 | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| バスケットボール部 | 女子バスケットボール | 優勝 (3連覇) | – | – |
| フットサル部 | – | 第4位 | – | – |
| 陸上部 | 男子100M | 優勝 | 3 | 井上 真 |
| 第3位 | 2 | 西岡 勇太 | ||
| 男子200M | 準優勝 | 2 | 西岡 勇太 | |
| 男子走り高跳び | 優勝 | 3 | 井上 真 | |
| 準優勝 | 2 | 石川 里央 | ||
| 男子走り幅跳び | 優勝 | 1 | 井上 真 | |
| 男子4x100M | 優勝 | 3 | 栗原 隼人 | |
| 3 | 井上 真 | |||
| 2 | 西岡 勇太 | |||
| 2 | 石川 里央 |
平成27年 全国高等専修学校体育大会
| 部活名 | 競技 | 成績 | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| バスケットボール部 | 女子バスケットボール | 準優勝 | – | – |
| 陸上部 | 男子100M | 優勝 | 3 | 西岡 勇太 |
| 準優勝 | 3 | 金本 裕貴 | ||
| 男子800M | 準優勝 | 3 | 野口 拓矢 | |
| 男子走り幅跳び | 優勝 | 3 | 西岡 勇太 | |
| 準優勝 | 1 | 村山 蒼磨 | ||
| 3位 | 3 | 金本 裕貴 | ||
| 男子砲丸投げ | 優勝 | 1 | 菅谷 ニコ | |
| 準優勝 | 3 | 金本 裕貴 | ||
| 男子4x100M | 優勝 | 1 | 村山 蒼磨 | |
| 3 | 西岡 勇太 | |||
| 3 | 金本 裕貴 | |||
| 3 | 石川 里央 | |||
| 準優勝 | 3 | 水野 浩志 | ||
| 3 | 野口 拓矢 | |||
| 1 | 菅谷 ニコ | |||
| 3 | 柴田 真広 |
平成28年 全国高等専修学校体育大会
| 部活名 | 競技 | 成績 | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| バスケットボール部 | 男子バスケットボール | 3位 | – | – |
| 陸上部 | 男子砲丸投げ | 優勝 | 2 | 菅谷 ニコ |
| 準優勝 | 2 | 張替 正司 | ||
| 男子4x100M | 準優勝 | 2 | 張替 正司 | |
| 2 | 伊藤 楓 | |||
| 1 | 宇田川 智貴 | |||
| 2 | 菅谷 ニコ | |||
| 女子100M | 3位 | 2 | 榊枝 敦子 | |
| 女子800M | 準優勝 | 2 | 池田 椿 | |
| 女子走り幅跳び | 準優勝 | 2 | 榊枝 敦子 | |
| 女子砲丸投げ | 準優勝 | 1 | 村田 真郁 | |
| 女子4x100M | 準優勝 | 2 | 須藤 晴子 | |
| 2 | 榊枝 敦子 | |||
| 1 | 柳川 早良 | |||
| 2 | 池田 椿 |
平成29年 全国高等専修学校体育大会
| 部活名 | 競技 | 成績 | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 陸上部 | 男子100M | 3位 | 3 | 伊藤 楓 |
| 男子400M | 3位 | 1 | 土屋 貴寛 | |
| 男子走り幅跳び | 3位 | 3 | 伊藤 楓 | |
| 男子砲丸投げ | 優勝 | 3 | 菅谷 ニコ | |
| 準優勝 | 3 | 塚原 柊平 | ||
| 3位 | 2 | 馬場 虎太郎 | ||
| 男子4x100M | 優勝 | 3 | 張替 正司 | |
| 3 | 伊藤 楓 | |||
| 1 | 土屋貴寛 | |||
| 3 | 菅谷 ニコ | |||
| 男子駅伝 | 3位 | 3 | 伊藤 楓 | |
| 1 | 土屋 貴寛 | |||
| 1 | 馬場 柾嘉 | |||
| 2 | 大熊 優樹 | |||
| 2 | 岩本 智貴 | |||
| 男子自転車競技 団体 | 準優勝 | 3 | 塚原 柊平 | |
| 3 | 張替 正司 | |||
| 2 | 岩本 智貴 | |||
| 男子自転車競技 個人 | 準優勝 | 3 | 塚原 柊平 | |
| 女子100M | 準優勝 | 3 | 榊枝 敦子 | |
| 女子400M | 優勝 | 3 | 池田 椿 | |
| 女子800M | 準優勝 | 3 | 池田 椿 | |
| 女子走り幅跳び | 準優勝 | 3 | 榊枝 敦子 | |
| 女子砲丸投げ | 優勝 | 2 | 村田 真郁 |
平成30年 全国高等専修学校体育大会
| 部活名 | 競技 | 成績 | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| バスケットボール部 | 女子バスケットボール | 準優勝 | – | – |
| 陸上部 | 男子砲丸投げ | 優勝 | 3 | 馬場 虎太郎 |
| 準優勝 | 3 | 大熊 優樹 | ||
| 男子4x100M | 3位 | 2 | 鈴木 結良 | |
| 2 | 長岡 輝 | |||
| 2 | 馬場 征嘉 | |||
| 2 | 土屋 貴寛 | |||
| 男子駅伝 | 優勝 | 2 | 土屋 貴寛 | |
| 3 | 岩本 智貴 | |||
| 3 | 山口 浩太 | |||
| 2 | 馬場 征嘉 | |||
| 3 | 大熊 優樹 | |||
| 男子自転車競技 団体 | 準優勝 | 2 | 大西 将達 | |
| 3 | 馬場 虎太郎 | |||
| 3 | 岩本 智貴 | |||
| 男子自転車競技 個人 | 3位 | 2 | 大西 将達 |
令和元年 全国高等専修学校体育大会
| 部活名 | 競技 | 成績 | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| バスケットボール部 | 女子バスケットボール | 準優勝 | – | – |
| 陸上部 | ||||
| 男子走幅跳 | 3位 | 3 | 鈴木 結良 | |
| 男子砲丸投げ | 準優勝 | 3 | 土屋 貴寛 | |
| 男子100m | 準優勝 | 3 | 土屋 貴寛 | |
| 男子400m | 3位 | 3 | 土屋 貴寛 | |
| 男子4x100M | 優勝 | 3 | 鈴木 結良 | |
| 3 | 長岡 輝 | |||
| 3 | 馬場 征嘉 | |||
| 3 | 土屋 貴寛 | |||
| 男子駅伝 | 準優勝 | 3 | 土屋 貴寛 | |
| 3 | 馬場 征嘉 | |||
| 3 | 鈴木 結良 | |||
| 2 | 遠藤 蒼太 | |||
| 1 | 渡辺 季都 | |||
| 男子自転車競技 団体 | 準優勝 | 3 | 大西 将達 | |
| 2 | 遠藤 蒼太 | |||
| 3 | 鈴木 結良 | |||
| 男子自転車競技 個人 | 準優勝 | 3 | 大西 将達 |







