学園生活の主な1日の流れをご紹介します。
Copyright (C) 2022 Noda-Kamada Gakuen All Rights Reserved.
野田杉では、生徒のやる気に応え運動系・文化系の様々なクラブが活動しています。
運動部では、夏に行われる「全国高等専修学校スポーツ大会」への出場に向けて限られた環境の中一生懸命練習を重ねています。
| 種目 | 順位 | 氏名 |
|---|---|---|
| 女子個人の部 | 準優勝 | 星 美優 |
| 男子4×100mR | 第1位 | 第1走 羽村 陽日向 第2走 中尾 泰輔 第3走 横地 慧吏 第4走 平野 主真 |
| 種目 | 順位 | 氏名 |
|---|---|---|
| 個人の部 | 7位入賞 | 海野 暖人 |
| 種目 | 順位 | 氏名 |
|---|---|---|
| 男子走り幅跳び | 第1位 | 羽村 陽日向 |
| 男子走り幅跳び | 第3位 | 横地 慧吏 |
| 女子走り幅跳び | 第3位 | 伊藤 咲陽 |
| 男子100m | 第1位 | 平野 主真 |
| 男子4×100mR | 第1位 | 第1走 羽村 陽日向 第2走 中尾 泰輔 第3走 横地 慧吏 第4走 平野 主真 |
| 種目 | 順位 | 氏名 |
|---|---|---|
| 男子個人の部 | 第3位 | 中尾 泰輔 |
| 男子団体の部 | 準優勝 | 第1走 中尾 泰輔 第2走 ダニロフアンドレイ 第3走 皆川 拓也 |
| 種目 | 順位 | 氏名 |
|---|---|---|
| 女子100m | 第1位 | 中村 明日香 |
| 男子4×100mR | 第3位 | 第1走 村岡 海秋 第2走 橋本 真生 第3走 小林 紬 第4走 森 彰悟 |
| 女子4×100mR | 第2位 | 第1走 野島 歩美 第2走 太田 咲希 第3走 宍戸 茉緒 第4走 中村 明日香 |
| 種目 | 順位 | 氏名 |
|---|---|---|
| 男子個人の部 | 第3位 | 田邊 恭太郎 |
| 順位 |
|---|
| 第3位 |
| 種目 | 順位 | 氏名 |
|---|---|---|
| 女子走り幅跳び | 第3位 | 中村 桃姿 |
| 男子4×100mR | 優勝 | 第1走 高田 大洋 第2走 橋本 真生 第3走 小林 紬 第4走 森 彰悟 |
| 種目 | 順位 | 氏名 |
|---|---|---|
| 男子団体の部 | 準優勝 | - |
| 男子個人の部 | 第3位 | 田邊 恭太郎 |
| 女子団体の部 | 準優勝 | 中村 桃姿 |
| 女子個人の部 | 準優勝 | 中村 桃姿 |
| 第3位 | 石﨑 さくら |
| 種目 | 順位 | 氏名 |
|---|---|---|
| 女子団体の部 | 第3位 | 中山 和美 |
| 西原 奈々 | ||
| 安藤 ひなの |
| 種目 | 順位 | 氏名 |
|---|---|---|
| 団体の部 | 優勝 | – |
| 個人の部 | 優勝 | 荒田 啓暉 |
| 準優勝 | 岩川 浩樹 |
| 種目 | 順位 | 氏名 |
|---|---|---|
| 女子100m | 第3位 | 中村 明日香 |
| 女子1500m | 第3位 | 日向 蘭南 |
| 種目 | 順位 | 氏名 |
|---|---|---|
| 男子個人の部 | 準優勝 | 田邊 恭太郎 |
| 女子個人の部 | 準優勝 | 石﨑 さくら |
| 種目 | 順位 | 名前 |
|---|---|---|
| 洋菓子部門 | 銀賞 | 黒木 美佑 |